Прейскурант
Прейскурант
Демонтажные работы
Наименование работ | еденица измерения | цена работы |
1 Демонтаж кирпичных перегородок толщиной 0,5 кирпича | м2 | 900 |
2 Демонтаж кирпичных перегородок толщиной свыше 0,5 кирпича | мЗ | 3000-4000 |
3 Демонтаж бетонных перегородок ( 8 см ) | м2 | 1500 |
4 Демонтаж бетонных перегородок свыше 8 см | мЗ | 5000-8000 |
5 Демонтаж перегородок из ГВЛ ( с сохранением материала ) | м2 | 200-250 |
6 Демонтаж перегородок из ГВЛ без сохранения материала | м2 | 200 |
7 Демонтаж бетонной стяжки пола до 5 см | м2 | 300 |
8 Демонтаж бетонной стяжки пола до 10 см | м2 | 500 |
9 Демонтаж штукатурки с кирпичных стен | м2 | 150-250 |
10 Снятие обоев со стен | м2 | 50-180 |
11 Зачистка стен от старой шпатлевки , краски | м2 | 100-250 |
12 Демонтаж дверного блока | шт | 350 |
13 Демонтаж дощатого пола | м2 | 300 |
14 Демонтаж плинтуса напольного пластикового — деревянного | м | 35-50 |
15 Демонтаж дверного блока | шт | 900 |
Работы из ГВЛ иГКЛ по обрешетке
1 Мотаж перегородок по обрешетке металлической ( ГВЛ в один слой по обоим сторонам ) | м2 | 700 |
2 Монтаж дополнительного слоя ГВЛ и ГКЛ на стены — потолок | м2 | 120-150 |
3 Монтаж декоративных перегородок из ГВЛ по обрешетке ( в случае большой сложности работы цена может изменяться за изделие) | м2 | 1000-3000 |
4 Монтаж ГВЛ на торцы ниш , перегородок ( шириной до 20 см ) | м | 130 |
5 Монтаж потолка подвесного в один уровень с отрывом от несущего потолка до 20 см ( ГВЛ в один слой ) | м2 | 850 |
6 Монтаж потолка подвесного вторым -третьим уровнем ( ГВЛ в один слой) | м2 | 1200 -2000 |
7 Монтаж откосов из ГВЛ шириной до 25 см | м | 700 |
8 Монтаж откосов из ГВЛ шириной до 50 см | м | 800 |
9 Монтащ коробов из ГВЛ по обрешетке до 20 см | м | 800 |
10 Монтаж коробов из ГВЛ по обрешетке шириной 20 -50 см | м | 900 |
11 Монтаж ГВЛ на торец подвесного потолка до 10 см | м | 180 |
до 20 см | м | 250 |
до 30 см | м | 300 |
12 Монтаж потайной ниши по торцу потолка 2-3 см | м | 700 |
3-6 см | м | 800 |
6-10 см | м | 1200 |
13 Утепление , звукоизоляция перегородок, потолка изовером, пенопластом до 5 см | м2 | 100-200 |
14 В случае высоты существующего потолка от 3 до 4 м или отрыва подвесного потолка более 20 см цена работ увеличивается до 20 % | ||
15 Цена может увеличиться в случае стесненных условий от 10% до 20 % |
Электромонтажные работы
1 Монтаж эл.кабеля до 4м2 | м | 60 |
до 12м2 | м | 90 |
2 Монтаж кабеля ТВ, кабеля телефонного, интернет | м | 50 |
3 Монтаж кабельканала пластикового , гофры | м | 40-100 |
4 Монтаж электрораспределительного ящика | шт | 700 |
5 Выемка ниш под электрораспределительный ящик | шт | 100-2300 |
6 Выемка отверстий под подрозетники в кирпичной стене | шт | 340 |
7 Выемка отверстий под подрозетники в бетонной стене | шт | 500 |
8 Высверливание отверстий под подрозетники в перегородках из ГВЛ | шт | 120 |
9 Монтаж подрозетников на раствор | шт | 50 |
10 Распайка эл.проводки, пайка скруток, изоляция ( цена одной скрутки) | шт | 80 |
11 Монтаж эл.счетчиков, подключение 1-фазный | шт | 1000 |
3-фазный | шт | 1500 |
12 Монтаж, подключение автоматов, УЗО 1-полюсной | шт | 250 |
2-полюсной | шт | 350 |
3-4 полюсной | шт | 700 |
13 Монтаж, подключение розеток, выключателей | шт | 150-250 |
14 Монтаж, подключение светильников точечных | шт | 250-400 |
15 Высверливание отверстий в ГВЛ под точечные светильники | шт | 80-180 |
16 Монтаж, подключение светильников подвесных ( монтаж сложных по конструкции светильников стоит 10% от стоимости светильника ) | шт | 500-1500 |
17 Монтаж, подключение ленты светодиодной ( в цену входит подключение трансформатора ) | м | 400-600 |
18 Настил электронагревательного кабеля на пол ( в цену входит настил отражателя , сетка кладочная , кабель нагрева ) | м2 | 600-800 |
19 Настил теплого пола ( электронагревательный кабель на сетке) | м2 | 400 |
20 Настил теплого пола пленочного под ламинат, линоллиум, | м2 | 300 |
21 Выемка штроб под эл.кабель в штукатурке | м | 150 |
22 Выемка штроб под эл.кабель в бетонной стене | м | 400 |
23 Монтаж временного освещения в помещении | 2000-6000 |
Сантехнические работы, отопление
1 Выемка штроб под трубы водоразбора ,канализации : ширина 5 см , глубина 5 см | м | 250 |
ширинаЮ см, глубина 8 см | м | 400 |
ширина 12-15 см, глубина 10 см | м | 600 |
ширина 20см,глубина 15 см | м | 800 |
2 Монтаж канализации д50мм | м | 400 |
д 100 мм | м | 600 |
3 Монтаж . Пайка полипропилена | ||
1 монтаж трубы полипропилен д20мм | м | 180 |
д 25 мм | м | 200 |
д 32 мм | м | 240 |
д 40 мм | м | 380 |
2 пайка муфт,тройников д20мм | шт | 40 -120 |
д 25 мм | шт | 50 -150 |
д 32 мм | шт | 70-110 |
д 40 мм | шт | 100 -170 |
4 Резьбовые соединения д 1/2 | шт | 80-150 |
ДЗ/4 | шт | 100-180 |
Д1 | шт | 220 |
Д 1/ 1/4 | шт | 300 |
5 Монтаж кранов шаровых д 1/2 | шт | 250 |
ДЗ/4 | шт | 300 |
Д1/ | шт | 350 |
Д 1/ 1/4 | шт | 400 |
6 Отопление | ||
1 демонтаж старых радиаторов ( чугун ) | шт | 300 -500 |
2 сборка радиаторов отопления ( аллюминий ), монтаж по месту 4 -8 секций | шт | 1400 |
9-12 секций | шт | 1700 |
13-14 секций | шт | 2000 |
7 Монтаж фильтров очистки воды | шт | 150-1000 |
8 Монтаж счетчиков учета воды | шт | 700 |
9 Изоляция труб водоразбора д 15 мм | шт | 25 |
д20 | шт | 30 |
Д25 | шт | 35 |
Д32 | шт | 40 |
д40 | шт | 50 |
10 Монтаж инсталяции унитаза | шт | 3000 |
11 Монтаж унитаза | шт | 1100-2800 |
12 Монтаж раковины на ножке | шт | 700-1000 |
13 Монтаж раковины с мебелью | шт | 1500-3000 |
14 Монтаж смесителя на ванну | шт | 500-1000 |
15 Монтаж смесителя на раковину | шт | 500-1700 |
16 Монтаж ванны | шт | 2800 |
17 Монтаж ванны акриловой | шт | 1500-3000 |
18 Монтаж душевой кабины | шт | 2000-7000 |
19 Монтаж, подключение полотенцесушителя | шт | 700-1200 |
20 Монтаж фурнитуры | шт | 200 |
21 Сварочные работы металлических труб | шов | 800-1500 |
Штукатурно-малярные работы
1 Штукатурка стен по маякам (толщина слоя 10-20 мм) | м2 | 550 |
2 Штукатурка стен по маякам (толщина слоя 20-40 мм) | м2 | 700 |
3 Штукатурка потолка | м2 | 550-1000 |
4 Штукатурка стен закругленных, круглых ниш ,… | м2 | 1400-1800 |
5 Монтаж сетки армирующей ( металлической ) для усиления штукатурки ( при толщине слоя свыше 20 мм) | м2 | 200 |
6 Вытягивание стен гипсовыми смесями ( выравнивание стен по плоскости , толщина слоя до 10 мм ) | м2 | 200-350 |
7 Вытягивание потолков гипсовыми смесями (толщина слоя до 10 мм) | м2 | 220-450 |
8 Задел штроб раствором до 50мм | м | 50 |
до 100 мм | м | 100 |
до 200 мм | м | 150 |
9 Задел стыков ГВЛ и ГКЛ гипсовой шпатлевкой , наклейка серпянки | м | 90 |
10 Наклейка сетки армирующей ( пластиковая ) на гипсовую шпатлевку ( стены — потолок ) | м2 | 140-160 |
11 Наклейка стеклохолста на потолок — стены | м2 | 200-230 |
12 Шпатлевание стен под обои , шлифовка ( обои виниловые, пенопленовые) | м2 | 180 |
13 Шпатлевание потолка под обои , шлифовка ( обои под покраску, виниловые …). | м2 | 240 |
14 Шпатлевание стен , шлифовка под покраску | м2 | 300-400 |
15 Шпатлевание потолка , шлифовка под покраску | м2 | 350-500 |
16 Шпатлевание торцов ниш , подвесных потолков ( от 50 до 200 мм) | м | 180-240 |
17 Вытягивание углов прямых, примыканий | м | 180 |
18 Вытягивание углов, примыканий полукруглых | м | 200-240 |
19 Вытягивание углов, примыканий круглых | м | 200-300 |
Покрасочные работы
1 грунтовка стен и потолка | м2 | 30 |
2 покраска стен валиком, кистью краской на водной основе 50 — 80 руб. один слой — в цену вошла покраска на два раза ) | м2 | 140-180 |
3 покраска стен и потолка краскопультом краской на водной основе ( 90 -120 руб. один слой — в цену вошла покраска на два раза) | м2 | 200-240 |
4 покраска стен и потолка красками масляными ( 90 -120 руб. за один раз валиком кистью ) | м2 | 180-240 |
5 покраска багета , плинтуса напольного кистью | м | 100 -250 |
21 Наклейка обоев на стены ( виниловые ) | м2 | 200-340 |
22 Наклейка обоев на стены на бумажной тонкой основе | м2 | 250-400 |
23 Наклейка обоев под покраску на стены ,потолок | м2 | 160-200 |
24 Наклейка багета пенопластового , шпатлевание стыков , шлифовка | м | 120-300 |
25 Наклейка багета полипропиленового, шпатлевание стыков, шлифовка | м | 180-900 |
26 Цена на все работы выполняемые на высоте от 3 до 4 м увеличивается на 10 -20 % | ||
27 Расценки на работы , выполняемые в стесненных условиях, увеличиваются на 10 -15 % |
Работы по укладке плитки керамической, мозаике, керамогранита, декоративного камня
1 Укладка плитки керамической на стены ( размер сторон плитки до 150 мм ) | м2 | 1400-2000 |
2 Укладка плитки керамической и керамогранита на пол | м2 | 1000-1400 |
3 Укладка плитки керамической на стены ( размер плитки от 150 мм) | м2 | 1000 -2000 |
4 Укладка плитки керамической на стены и пол по диагонали | м2 | 1000 -2000 |
5 Укладка мозаики на стены и пол | м2 | 1000-1800 |
6 Затирка швов по плитке | м2 | 200-300 |
7 Затирка швов по мозаике | м2 | 250-400 |
8 Затирка швов эбоксидной затиркой по плитке | м2 | 350-500 |
9 Затирка швов эбоксидной затиркой по мозаике | м2 | 500-600 |
10 Грунтовка швов грунтом по плитке и мозаике | м2 | 120-200 |
11 Высверливение отверстий в керамической плитке под выводы воды , розетки , выключатели … | шт | 250 |
12 Подгонка , монтаж лючков сантехнических | шт | 150-300 |
13 Укладка камня декоративного на стены | м2 | 600-1000 |
14 Укладка углов камня декоративного | м | 250-350 |
15 Затирка швов по камню декоративному | м2 | 250-600 |
16 Монтаж молдинга углового по плитке | м | 120-240 |
Работы на полу
1 Устройство цементно — песчаной стяжки по маякам толщиной слоя до 5 см | м2 | 450 |
2 Устройство цементно — песчаной стяжки по маякам толщиной слоя до 10 см | м2 | 430 |
3 Устройство самовыравнивающей стяжки толщиной до 1 см | м2 | 180-250 |
4 Устройство самовыравнивающей стяжки толщиной до 3 см | м2 | 300-400 |
5 Монтаж деревяных лаг (растояние по центам лаг 0,5 м ) | м2 | 250 |
6 Настил дощатого пола по лагам | м2 | 250 -300 |
7 Настил фанеры на пол по бетонной стяжке в один слой | м2 | 200 |
в два слоя | м2 | 280 |
8 Настил фанеры по деревяным лагам в один слой | м2 | 180 |
в два слоя | м2 | 250 |
9 Настил линолиума на пол бытовой | м2 | 100 |
полукомерческой | м2 | 150 |
10 Устройство ламинированых полов | м2 | 200 -350 |
11 Устройство паркета деревяного (дощактый в замок ) | м2 | 300 -500 |
12 Монтаж порожков напольных | м | 150 -300 |
13 Монтаж плинтуса напольного пластикового | м | 90 -100 |
14 Монтаж плинтуса напольного деревяного | м | 120 -300 |
15 Наклейка плинтуса полипропиленового и резинового , шпатлевание стыков и примыканий , шлифовка | м | 250 -400 |
16 Покраска плинтуса полипропиленового и резинового | м | 100 -200 |
17 Отбивка плинтуса малярным скотчем петед покраской | м | 40 |
18 Гидроизоляция пола гидроизолом | м2 | 200 |
19 Гидроизоляция пола рубероидом | м2 | 300 -500 |
Другие работы
1 Сварочные работы | шов | 300 -500 |
2 Монтажные работы из метала ( цена увеличывается в случае работ на высоте свыше 3 м ) | т | 50000 |
3 Монтаж вент. каналов | м | 350 -500 |
4 Сверление сквозных отверстий в кирпичной стене | шт | 150 -400 |
5 Установка вентиляционных решоток | шт | 150 |
6 Установка подоконников и отливов | м | 400 |
7 Возведение кирпичных перегородок в 1\4 и 1\2 кирпича | м2 | 500 |
8 Возведение кирпичных перегородок в 1 и1,5 кирпича | мЗ | 2500 -3000 |
9 Возведение кирпичных перегородок в 1\4 и 1\2 кирпича круглой, закругленной форм | м2 | 900 |
10 Разширение дверных проемов | шт | 1500 -2000 |
11 Укрепление проема ( уголок, швеллер ) | шт | 2500 |
12 Создание ниш в кирпичной стене (глубина 10 -15 см) | м2 | 1500 |
13 Вырез проемов в стенах из ГВЛ | шт | 1000 |
в кирпичной стене толщиной до 15 см | шт | 2000 |
в кирпичной стене толщиной до 25 см | шт | 3500 |
в железобетонной стене толщиной до 11 см | шт | 7000 |
14 Установка дверного блока | шт | 1500 -4000 |
15 Устройство арок из ГВЛ | шт | 1500 -2500 |
16 Вынос мусора , погрузка на машину вручную | т*эт | 800 |
17 Вынос мусора ,погрузка на машину на лифте | с эт. | 1300 |
18 Подъем стройматериала сыпучие смеси , плитка , ламинат | т*эт | 1000 |
ГВЛ, ГКЛ , фанера … | шт*эт | 30 |
пофеля, металл…, оцениваются по месту | ||
19 Подъем стройматериала на лифте — сыпучие смеси …. | на эт. | 1500 |
ГВЛ , ГКЛ , фанера … | на эт. | 50 |
1 Закуп материала , транспортные затраты | 8% | |
2 Закуп материала , транспортные затраты ( если объект находится за чертой города ) | 8 -15 % | |
3 Расходный материал ( расходный материал к инструменту, текущий инструмент) | 5% | |
4 Накладные расходы | 12% |